Propiedades por debajo del mercado con el trabajo editorial completo: puntajes, razonamiento y la lectura del curador. Cada una alcanza al menos un puntaje editorial de 7 o más en flip, renta o vivienda.



| # | BARRIO | m² | HAB | COP/m² | PRECIO TOTAL | RANGO DE PRECIO | DIFERENCIA /m² | DIFERENCIA TOTAL | FLIP | RENTA | HOGAR | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 188 | 4 | 4.15M | 780M USD 241K |
FLIP / RENTA / HOGAR son puntajes editoriales 1-10 definidos por el curador. Ver metodología →
Cada vivienda parte de 1.500 millones de pesos; ordenadas por la mayor brecha frente al rango de mercado por metro cuadrado de su zona.
Propiedades que superan nuestro umbral de bajo el mercado pero aún no alcanzan el umbral editorial de puntaje. Las matemáticas están verificadas, con una breve lectura del curador en cada propiedad.
| 39-46% bajo mercado |
| +579M |
| 7 |
| 7 |
| 9 |
| ABIERTO |
| 02 | ![]() | 188 | 3 | 4.26M | 800M USD 247K | 6.9M–7.8M Indexado n=160 | 39-46% bajo mercado | +590M | 9 | 5 | 8 | ABIERTO |
| 03 | ![]() | 129 | 3 | 3.64M | 470M USD 145K | 5.8M–6.6M Indexado n=298 | 37-44% bajo mercado | +329M | 8 | 6 | 7 | ABIERTO |
| 04 | ![]() | 196 | 4 | 4.85M | 950M USD 293K | 7.4M–8.4M Indexado n=100 | 35-42% bajo mercado | +597M | 6 | 4 | 8 | ABIERTO |
| 05 | ![]() | 160 | 3 | 5.31M | 850M USD 262K | 8.0M–9.0M Indexado n=115 | 34-41% bajo mercado | +516M | 8 | 6 | 7 | ABIERTO |
| 06 | ![]() | 150 | 2 | 5.33M | 800M USD 247K | 7.8M–8.8M Estimado | 32-40% bajo mercado | +448M | 5 | 8 | 8 | ABIERTO |
| 07 | 242 | 3 | 4.55M | 1.10B USD 340K | 6.6M–7.4M Indexado n=105 | 31-39% bajo mercado | +594M | 7 | 4 | 8 | ABIERTO |
| 08 | ![]() | 163 | 3 | 4.17M | 680M USD 210K | 5.8M–6.6M Indexado n=298 | 28-36% bajo mercado | +329M | 7 | 7 | 7 | ABIERTO |
| 09 | ![]() | 113 | 3 | 4.29M | 485M USD 150K | 5.8M–6.6M Indexado n=298 | 26-35% bajo mercado | +215M | 8 | 8 | 7 | ABIERTO |
FLIP / RENTA / HOGAR son puntajes editoriales 1-10 definidos por el curador. Ver metodología →
FLIP / RENTA / HOGAR son puntajes editoriales 1-10 definidos por el curador. Ver metodología →